Syndicat des Trufficulteurs de la Région de Lalbenque 06 83 62 34 00

Marché aux Truffes de Lalbenque

Le Marché aux Truffes de Lalbenque a été créé en 1961 par le Syndicat des Trufficulteurs de la Région de Lalbenque et la municipalité de Lalbenque.
 

Apports & Cours 2018 – 2019

Saison Terminée

Date Poids Cours mini Cours maxi Cours moyen
05/03/2019 5 kg 700 € 900 € 800 €
26/02/2019 6 kg 800 € 900 € 850 €
19/02/2019 27 kg 400 € 900 € 550 €
12/02/2019 26 kg 500 € 900 € 780 €
05/02/2019 28 kg 600 € 850 € 700 €
29/01/2019 22 kg 550 € 800 € 650 €
22/01/2019 55 kg 500 € 750 € 650 €
15/01/2019 52 kg 500 € 750 € 590 €
08/01/2019 62 kg 400 € 750 € 550 €
31/12/2018 25 kg 350 € 850 € 500 €
24/12/2018
44 kg 500 € 800 € 550 €
18/12/2018 42 kg 600 € 800 € 720 €
11/12/2018 51 kg 500 € 650 € 580 €
04/12/2018 30 kg 450 € 650 € 580 €