Le Marché aux Truffes de Lalbenque a été créé en 1961 par le Syndicat des Trufficulteurs de la région de Lalbenque et la municipalité de Lalbenque
Saison Terminée
Date | Poids | Cours mini | Cours maxi | Cours moyen |
02/03/2021 | 4.5 kg | 600 € | 800 € | 700 € |
23/02/2021 | 7 kg | 600 € | 850 € | 700 € |
16/02/2021 | 18 kg | 550 € | 900 € | 680 € |
09/02/2021 | 22 kg | 500 € | 700 € | 600 € |
02/02/2021 | 28 kg | 600 € | 800 € | 700 € |
26/01/2021 | 25 kg | 450 € | 750 € | 600 € |
19/01/2021 | 52 kg | 450 € | 750 € | 600 € |
12/01/2021 | 42 kg | 600 € | 750 € | 650 € |
05/12/2021 | 48 kg | 500 € | 700 € | 600 € |
29/12/2020 | 34 kg | 600 € | 1000 € | 750 € |
22/12/2020 | 35 kg | 750 € | 1000 € | 850 € |
15/12/2020 | 43 kg | 600 € | 850 € | 750 € |
08/12/2020 | 25 kg | 400 € | 650 € | 500 € |
01/12/2020 | 35 kg | 350 € | 550 € | 450 € |
€